Sporthalle am Wiesenbruch
Am Wiesenbruch 4, 38723 Seesen OT Rhüden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00-17-00 Kinderturnen 5-7 Jahre | 15.30-16.30 Eltern-Kind-Turnen 0-5 Jahre | 15:30-16:30 Kreatives Tanzen 5-12 Jahre | |||
17.00-18.00 Kinderturnen 8-12 Jahre | 17.00-19.00 Tischtennis Kinder | 16:30-18:00 Multifunktiontraining für Schwimmer | |||
20.00-23.00 Tischtennis Erwachsene Punktspiele | 19.00-23.00 Tischtennis Erwachsene Punktspiele | ||||
20.00-21.00 Frauen-Fitness | 19:00-22:30 Badminton Erwachsene | ||||
Von Mai-September an der Sprunganlage | |||||
Sportabzeichen | |||||
17.00-18.00 für Kinder | |||||
18.00-19.00 für Erwachsene |
Haus der Vereine
An der Schule 3, 38723 Seesen OT Rhüden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30- 9.30 Bewegter Rücken | 9:00-10:00 Reha | |||||||||
9.30-10.30 Funktionsgymnastik | 10:00-11:00 Reha | |||||||||
14:00-15:00 Damen Gymnastik | ||||||||||
17.30-18.30 Zumba Junior 12-17 Jahre | 17:30-18:30 Workout Kreativ | 16:00-17:00 Gesundheitssport | ||||||||
18.30-19.30 Zumba für Erwachsene | 18:30-19:30 Reha | 17:00-18:00 Gesundheitssport | 17:30-18:30 Step Aerobic | 17:00-18:00 Reha | ||||||
19:30-20:30 Reha | 18:00-19:00 Gesundheitssport | 19:00-20:30 Yoga NUR MIT ANMELDUNG |
Schwimmbad
Sehusa Wasserwelt, Engelader Str.3, 38723 Seesen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
15.00-16.00 Nachwuchstraining | 16.00-17.00 Nachwuchstraining | |||
15.30-16.45 Wettkampftraining | 16.30-17.30 Nachwuchstraining | |||
17.00-18.00 Wettkampftraining | 17.00-17.45 Nichtschwimmer ab 5 Jahre | 17.00-18.00 Wettkampftraining | ||
17.45-18.30 Nachwuchstraining | 18.00-19.00 Wettkampftraining |
TSV Hütte
Freibadgelände Rhüden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
17:00-17:45 Kids Cycling | ||||
18:00-19:00 Indoor Cycling | 19:00-20:00 Freibad Fitcamp |
Tennisplatz
Am Wiesenbruch 4, 38723 Seesen OT Rhüden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
ab 17.00 Uhr Damentraining | ab 16.00 Uhr Herrentraining | Kinder under Jugendtraining auf Anfrage | ab 16.00 Uhr Herrentraining |